| [Akciók]* | |||||||||
| [Mit tartalmaz a lakások vételára?] | |||||||||
|
Gépkocsibeálló (felszíni beálló, teremgarázs vagy egyedi garázs) vásárlása szükséges!
Az árlistában szereplő árak tájékoztató jellegűek! Az árváltozás jogát fenntartjuk! | |||||||||
| Lakásszám | Szobaszám | Szintek | Alapterület | Terasz | Össz. m2 | Ft/m2 | Bruttó vételár ** | ||
| "A" ÉPÜLET LAKÁSOK | |||||||||
| A 01 | 2+fél | Földszint | 58,58 m2 | - | 58,58 m2 | 339.000,- Ft | 19.859.000,- Ft | ||
| AKCIÓ! | 4 | Földszint | 84,68 m2 | - | 84,68 m2 | 329.000,- Ft | 27.860.000,- Ft | ||
| AKCIÓ! | 2 | Emelet | 39,05 m2 | 3,70 m2 | 40,90 m2 | 329.000,- Ft | 13.456.100,- Ft | ||
| A 12 | 2 | Emelet | 45,47 m2 | 5,06 m2 | 48,00 m2 | 349.000,- Ft | 16.752.000,- Ft | ||
| A13 | 1+fél | Emelet | 35,28 m2 | - | 35,28 m2 | ELKELT | |||
| A 14 | 2+fél | Emelet | 59,39 m2 | 5,04 m2 | 61,91 m2 | 349.000,- Ft | 21.607.000,- Ft | ||
| A 15 | 2 | Emelet | 49,59 m2 | 3,73 m2 | 51,46 m2 | 349.000,- Ft | 17.958.000,- Ft | ||
| A 21 | 2 | Emelet | 39,05 m2 | 3,70 m2 | 40,90 m2 | ELKELT | |||
| A 22 | 2 | Emelet | 45,47 m2 | 5,06 m2 | 48,00 m2 | 349.000,- Ft | 16.752.000,- Ft | ||
| A 23 | 1+fél | Emelet | 35,28 m2 | - | 35,28 m2 | ELKELT | |||
| A 24 | 2+fél | Emelet | 59,39 m2 | 5,04 m2 | 61,91 m2 | ELKELT | |||
| A 25 | 2 | Emelet | 49,59 m2 | 3,73 m2 | 51,46 m2 | 349.000,- Ft | 17.958.000,- Ft | ||
| A 31 | 2 | Emelet | 39,05 m2 | 3,70 m2 | 40,90 m2 | ELKELT | |||
| A 32 | 2 | Emelet | 45,47 m2 | 5,06 m2 | 48,00 m2 | 349.000,- Ft | 16.752.000,- Ft | ||
| A 33 | 1+fél | Emelet | 35,28 m2 | - | 35,28 m2 | ELKELT | |||
| A 34 | 2+fél | Emelet | 59,39 m2 | 5,04 m2 | 61,91 m2 | ELKELT | |||
| A 35 | 2 | Emelet | 49,59 m2 | 3,73 m2 | 51,46 m2 | 349.000,- Ft | 17.958.000,- Ft | ||
| A 41 | 2 | Emelet | 39,05 m2 | 3,70 m2 | 40,90 m2 | 359.000,- Ft | 14.683.000,- Ft | ||
| A 42 | 2 | Emelet | 45,47 m2 | 5,06 m2 | 48,00 m2 | 359.000,- Ft | 17.232.000,- Ft | ||
| A 43 | 1+fél | Emelet | 35,28 m2 | - | 35,28 m2 | ELKELT | |||
| A 44 | 2+fél | Emelet | 59,39 m2 | 5,04 m2 | 61,91 m2 | ELKELT | |||
| A 45 | 2 | Emelet | 49,59 m2 | 3,73 m2 | 51,46 m2 | ELKELT | |||
| A 51 | 2 | Emelet | 39,05 m2 | 3,70 m2 | 40,90 m2 | ELKELT | |||
| A 52 | 2 | Emelet | 45,47 m2 | 5,06 m2 | 48,00 m2 | ELKELT | |||
| A 53 | 1+fél | Emelet | 35,28 m2 | - | 35,28 m2 | ELKELT | |||
| A 54 | 2+fél | Emelet | 59,39 m2 | 5,04 m2 | 61,91 m2 | 359.000,- Ft | 22.226.000,- Ft | ||
| A 55 | 2 | Emelet | 49,59 m2 | 3,73 m2 | 51,46 m2 | ELKELT | |||
| A 61 | 2 | Emelet | 39,05 m2 | 3,70 m2 | 40,90 m2 | ELKELT | |||
| A 62 | 2 | Emelet | 45,47 m2 | 5,06 m2 | 48,00 m2 | ELKELT | |||
| A 63 | 1+fél | Emelet | 35,28 m2 | - | 35,28 m2 | ELKELT | |||
| A 64 | 2+fél | Emelet | 59,39 m2 | 5,04 m2 | 61,91 m2 | 359.000,- Ft | 22.226.000,- Ft | ||
| A 65 | 2 | Emelet | 49,59 m2 | 3,73 m2 | 51,46 m2 | 359.000,- Ft | 18.472.000,- Ft | ||
| A 71 | 2 | Tetőtér | 55,14 m2 | 37,40 m2 | 67,61 m2 | 379.000,- Ft | 25.624.000,- Ft | ||
| A 72 | 2 | Tetőtér | 44,10 m2 | 37,69 m2 | 56,66 m2 | 379.000,- Ft | 21.475.000,- Ft | ||
| A 73 | 2 | Tetőtér | 49,97 m2 | 38,52 m2 | 62,81 m2 | 379.000,- Ft | 23.805.000,- Ft | ||
| "A" ÉPÜLET TÁROLÓK ÉS GÉPKOCSIBEÁLLÓK | |||||||||
| G1 | Egyedi garázs | Földszint | 14,72 m2 | ELKELT | |||||
| G2 | Egyedi garázs | Földszint | 20,82 m2 | ELKELT | |||||
| G3 | Egyedi garázs | Földszint | 15,74 m2 | 169.000,- Ft | 2.660.000,- Ft | ||||
| T1/1 | Egyedi tárolók | Földszint | 3,7 m2 | 169.000,- Ft | 625.000,- Ft | ||||
| T1/2 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,06 m2 | 169.000,- Ft | 350.000,- Ft | ||||
| T1/3 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,05 m2 | ELKELT | |||||
| T1/4 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,23 m2 | 169.000,- Ft | 377.000,- Ft | ||||
| T1/5 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,09 m2 | 169.000,- Ft | 350.000,- Ft | ||||
| T1/6 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,51 m2 | 169.000,- Ft | 425.000,- Ft | ||||
| T1/7 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,18 m2 | 169.000,- Ft | 368.000,- Ft | ||||
| T2 | Egyedi tárolók | Földszint | 3,27 m2 | 169.000,- Ft | 553.000,- Ft | ||||
| T3 | Egyedi tárolók | Földszint | 2,32 m2 | ELKELT | |||||
| T9 | Egyedi tárolók | Pinceszint | 3,20 m2 | ELKELT | |||||
| T10 | Egyedi tárolók | Pinceszint | 6,65 m2 | 169.000,- Ft | 1.124.000,- Ft | ||||
| T11 | Egyedi tárolók | Pinceszint | 5,15 m2 | ELKELT | |||||
| "B" ÉPÜLET LAKÁSOK | |||||||||
| AKCIÓ! | 2 | Földszint | 41,69 m2 | - | 41,69 m2 | 299.000,- Ft | 12.456.310,- Ft | ||
| B 02 | 2 | Földszint | 48,53 m2 | - | 48,53 m2 | 339.000,- Ft | 16.452.000,- Ft | ||
| B 03 | 1 | Földszint | 37,29 m2 | - | 37,29 m2 | ELKELT | |||
| B 04 | 2 | Földszint | 40,74 m2 | - | 40,74 m2 | ELKELT | |||
| B 11 | 1+fél | Emelet | 36,65 m2 | 5,12 m2 | 39,21 m2 | 349.000,- Ft | 13.684.000,- Ft | ||
| B 12 | 2 | Emelet | 38,07 m2 | 3,98 m2 | 40,06 m2 | 349.000,- Ft | 13.981.000,- Ft | ||
| B 13 | 2 | Emelet | 39,73 m2 | 5,45 m2 | 42,46 m2 | 349.000,- Ft | 14.817.000,- Ft | ||
| B 14 | 3 | Emelet | 66,52 m2 | 5,65 m2 | 69,35 m2 | 349.000,- Ft | 24.201.000,- Ft | ||
| B 15 | 2 | Emelet | 40,55 m2 | 5,62 m2 | 43,36 m2 | 349.000,- Ft | 15.133.000,- Ft | ||
| B 21 | 1+fél | Emelet | 36,65 m2 | 5,12 m2 | 39,21 m2 | ELKELT | |||
| B 22 | 2 | Emelet | 38,07 m2 | 3,98 m2 | 40,06 m2 | 349.000,- Ft | 13.981.000,- Ft | ||
| B 23 | 2 | Emelet | 39,73 m2 | 5,45 m2 | 42,46 m2 | ELKELT | |||
| B 24 | 3 | Emelet | 66,52 m2 | 5,65 m2 | 69,35 m2 | 349.000,- Ft | 24.201.000,- Ft | ||
| B 25 | 2 | Emelet | 40,55 m2 | 5,62 m2 | 43,36 m2 | 349.000,- Ft | 15.133.000,- Ft | ||
| B 31 | 1+fél | Emelet | 36,65 m2 | 5,12 m2 | 39,21 m2 | ELKELT | |||
| B 32 | 2 | Emelet | 38,07 m2 | 3,98 m2 | 40,06 m2 | 349.000,- Ft | 13.981.000,- Ft | ||
| B 33 | 2 | Emelet | 39,73 m2 | 5,45 m2 | 42,46 m2 | ELKELT | |||
| B 34 | 3 | Emelet | 66,52 m2 | 5,65 m2 | 69,35 m2 | 349.000,- Ft | 24.201.000,- Ft | ||
| B 35 | 2 | Emelet | 40,55 m2 | 5,62 m2 | 43,36 m2 | 349.000,- Ft | 15.133.000,- Ft | ||
| B 41 | 1+fél | Emelet | 36,65 m2 | 5,12 m2 | 39,21 m2 | 359.000,- Ft | 14.076.000,- Ft | ||
| B 42 | 2 | Emelet | 38,07 m2 | 3,98 m2 | 40,06 m2 | 359.000,- Ft | 14.382.000,- Ft | ||
| B 43 | 2 | Emelet | 39,73 m2 | 5,45 m2 | 42,46 m2 | 359.000,- Ft | 15.241.000,- Ft | ||
| B 44 | 3 | Emelet | 66,52 m2 | 5,65 m2 | 69,35 m2 | 359.000,- Ft | 24.895.000,- Ft | ||
| B 45 | 2 | Emelet | 40,55 m2 | 5,62 m2 | 43,36 m2 | ELKELT | |||
| B 51 | 1+fél | Emelet | 36,65 m2 | 5,12 m2 | 39,21 m2 | ELKELT | |||
| B 52 | 2 | Emelet | 38,07 m2 | 3,98 m2 | 40,06 m2 | 359.000,- Ft | 14.382.000,- Ft | ||
| B 53 | 2 | Emelet | 39,73 m2 | 5,45 m2 | 42,46 m2 | 359.000,- Ft | 15.241.000,- Ft | ||
| B 54 | 3 | Emelet | 66,52 m2 | 5,65 m2 | 69,35 m2 | ELKELT | |||
| B 55 | 2 | Emelet | 40,55 m2 | 5,62 m2 | 43,36 m2 | 359.000,- Ft | 15.566.000,- Ft | ||
| B 61 | 1+fél | Emelet | 36,65 m2 | 5,12 m2 | 39,21 m2 | 359.000,- Ft | 14.076.000,- Ft | ||
| B 62 | 2 | Emelet | 38,07 m2 | 3,98 m2 | 40,06 m2 | 359.000,- Ft | 14.382.000,- Ft | ||
| B 63 | 2 | Emelet | 39,73 m2 | 5,45 m2 | 42,46 m2 | 359.000,- Ft | 15.241.000,- Ft | ||
| B 64 | 3 | Emelet | 66,52 m2 | 5,65 m2 | 69,35 m2 | 359.000,- Ft | 24.895.000,- Ft | ||
| B 65 | 2 | Emelet | 40,55 m2 | 5,62 m2 | 43,36 m2 | ELKELT | |||
| B 71 | 3 | Tetőtér | 59,76 m2 | 34,99 m2 | 71,42 m2 | ELKELT | |||
| B 72 | 2 | Tetőtér | 54,60 m2 | 52,44 m2 | 72,08 m2 | 379.000,- Ft | 27.318.000,- Ft | ||
| B 73 | 2 | Tetőtér | 45,17 m2 | 16,08 m2 | 53,21 m2 | 379.000,- Ft | 20.167.000,- Ft | ||
| "B" ÉPÜLET TÁROLÓK ÉS GÉPKOCSIBEÁLLÓK | |||||||||
| G6 | Egyedi garázs | Földszint | 16,82 m2 | 169.000,- Ft | 2.800.000,- Ft | ||||
| G7 | Egyedi garázs | Földszint | 14,80 m2 | ELKELT | |||||
| G8 | Egyedi garázs | Pinceszint | 14,82 m2 | 169.000,- Ft | 2.490.000,- Ft | ||||
| G9 | Egyedi garázs | Pinceszint | 14,78 m2 | 169.000,- Ft | 2.490.000,- Ft | ||||
| G10 | Egyedi garázs | Pinceszint | 20,71 m2 | 69.000,- Ft | 3.500.000,- Ft | ||||
| T6/1 | Egyedi tárolók | Földszint | 3,22 m2 | 169.000,- Ft | 544.000,- Ft | ||||
| T6/2 | Egyedi tárolók | Földszint | 3,35 m2 | 169.000,- Ft | 566.000,- Ft | ||||
| T6/3 | Egyedi tárolók | Földszint | 3,28 m2 | 169.000,- Ft | 554.000,- Ft | ||||
| T6/4 | Egyedi tárolók | Földszint | 3,35 m2 | 169.000,- Ft | 566.000,- Ft | ||||
| T7 | Egyedi tárolók | Pinceszint | 16,66 m2 | 169.000,- Ft | 2.816.000,- Ft | ||||
| T8 | Egyedi tárolók | Pinceszint | 3,02 m2 | 169.000,- Ft | 510.000,- Ft | ||||
| T12 | Egyedi tárolók | Pinceszint | 12,58 m2 | 169.000,- Ft | 2.126.000,- Ft | ||||
| "A" és "B" ÉPÜLET TEREMGARÁZSAI ÉS FELSZÍNI BEÁLLÓI | |||||||||
| P1-P29 | Teremgarázsok | Pinceszint | 1.990.000,- Ft/db | ||||||
| F1-F30 | Parkolók | Felszíni | 990.000,- Ft/db | ||||||
| * Az aktuális kedvezmények nem vonhatóak össze egyéb akciókkal! ** A könnyebb elszámolás érdekében az árlistában szereplő árakat 1000 Ft-ra kerekítettük.
Lakásszám, pl: B11-es: B épület, 1. emelet, 1-es lakás;
További részletekért hívja irodánkat! | |||||||||